محافظة :الجنوب | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة * | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 140 | 85 | 1,298 | 574 | 6.8 | 23 | 2,648 | 1,806 | 78.5 | 63 | 9,172 | 6,121 | 97.2 |
اقل من 1 | 20 | 13 | 86 | 72 | 5.5 | 5 | 278 | 207 | 41.4 | 9 | 1,810 | 1,066 | 118.4 |
من 1 الى 2 | 70 | 43 | 301 | 229 | 5.3 | 14 | 214 | 133 | 9.5 | 33 | 2,444 | 1,586 | 48.1 |
من 2 الى 5 | 154 | 82 | 661 | 414 | 5.0 | 36 | 1,783 | 977 | 27.1 | 59 | 5,415 | 2,884 | 48.9 |
من 5 الى 10 | 176 | 112 | 547 | 346 | 3.1 | 34 | 864 | 246 | 7.2 | 78 | 6,707 | 3,037 | 38.9 |
من 10 الى 20 | 136 | 85 | 548 | 342 | 4.0 | 29 | 681 | 432 | 14.9 | 58 | 3,687 | 1,978 | 34.1 |
من 20 الى 40 | 89 | 65 | 658 | 435 | 6.7 | 22 | 439 | 291 | 13.2 | 38 | 3,440 | 1,958 | 51.5 |
من 40 الى 60 | 38 | 30 | 252 | 161 | 5.4 | 7 | 74 | 36 | 5.1 | 14 | 1,128 | 686 | 49.0 |
من 60 الى 80 | 22 | 17 | 111 | 66 | 3.9 | 5 | 61 | 32 | 6.4 | 7 | 373 | 247 | 35.3 |
من 80 الى 100 | 15 | 14 | 100 | 63 | 4.5 | 3 | 92 | 51 | 17.0 | 2 | 60 | 30 | 15.0 |
من 100 الى 150 | 16 | 12 | 107 | 59 | 4.9 | 4 | 68 | 45 | 11.3 | 4 | 716 | 512 | 128.0 |
من 150 الى 200 | 5 | 5 | 38 | 22 | 4.4 | 2 | 19 | 16 | 8.0 | 1 | 60 | 50 | 50.0 |
من 200 الى 500 | 5 | 3 | 13 | 8 | 2.7 | 1 | 80 | 60 | 60.0 | 2 | 11 | 6 | 3.0 |
اكثر من 500 | 3 | 3 | 119 | 70 | 23.3 | 1 | 20 | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 889 | 569 | 4,839 | 2,861 | 5.0 | 186 | 7,321 | 4,332 | 23.3 | 368 | 35,023 | 20,161 | 54.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |